Für die Gewichtsreduzierer
Verfasst: Dienstag 10. Dezember 2024, 12:41
In meiner Vorstellung hatte ich ja bereits erwähnt, dass meine 300 l ca. 9kg abgespeckt wurde. Für alle die es interessiert und ähnliche Ambitionen verfolgen, habe ich die einzelnen Komponenten mal zusammengefasst:
Bauteil Gewicht OEM Gewicht neu Differenz Kosten Kosten pro kg
Abgasanlage ARROW 6,10 3,30 2,80 kg 850,00 € 303,57 €
Akku LiFePo 2,70 0,40 2,30 kg 38,00 € 16,52 €
Heck Umbau 0,70 0,45 0,25 kg 17,79 € 71,16 €
Werkzeugbox/Werkzeug 0,50 0,00 0,50 kg 0,00 € 0,00 €
Kohlefilter u. Schläuche 0,90 0,00 0,90 kg 0,00 € 0,00 €
Airbox Umbau 0,15 0,00 0,15 kg 79,06 € 527,07 €
Lenker Alu TRW 0,94 0,70 0,24 kg 60,99 € 254,13 €
Spiegel 0,53 0,40 0,13 kg 27,99 € 215,31 €
Fußbremshebel Alu 0,32 0,18 0,14 kg 26,19 € 187,07 €
Schalthebel Alu 0,17 0,10 0,07 kg 20,00 € 307,69 €
Fußrasten Alu 0,44 0,28 0,16 kg 17,79 € 111,19 €
Blinker LED 0,54 0,24 0,30 kg 16,58 € 55,27 €
Kettenblatt Alu 0,60 0,28 0,32 kg 35,00 € 109,38 €
Kette ERS3 1,51 1,22 0,29 kg 81,90 € 286,16 €
Hitzeblech Krümmer 0,20 0,00 0,20 kg 0,00 € 0,00 €
Umlenkhebel Alu 0,59 0,27 0,32 kg 32,19 € 101,55 €
Umlenkknochen Alu 0,80 0,38 0,43 kg 30,79 € 72,45 €
Seitenständer Alu 0,52 0,42 0,10 kg 44,39 € 430,97 €
Distanzbuchsen Alu 0,22 0,07 0,15 kg 17,93 € 119,53 €
div. Titanschrauben 0,20 0,10 0,10 kg viel zu teuer!
Summe Differenz 9,84 kg
Gesamtgewicht OEM 142,00 kg
Gesamtgewicht neu 132,16 kg
Nun kann man sich streiten über die ein oder andere Erleichterung, insbesondere das Alu-Kettenblatt und die D.I.D. ERS3 Kette. Diese Komponenten werden keine ausreichende Laufzeit für längere Reisen haben aber ich möchte es mal testen, wie lange der Endantrieb tatsächlich hält. Ein Dualkettenblatt und eine VX3 Kette werden für Urlaubsreisen dann vorher getauscht.
Es gibt sicher noch einige "Sparpotentiale", ich denke da an den Kunststofftank oder CNC gefertigte Naben oder Gabelbrücken.
Natürlich ist das neue Gesamtgewicht nur die halbe Wahrheit, denn es müssen jetzt noch für die Offroad-Fahrten ein paar Dinge verbaut werden (Motorschutz, Gepäckbrücke, Handschutz) aber die Ausgangsbasis ist dann nicht mehr 142 kg!
Was habe ich sonst noch so gemacht? Die ECU wurde von MBR in Polen überschrieben. Die Airbox wurde überarbeitet (CBR-Ansaugstutzen und 2 x 50mm Lufttrichter welche mit den KTM-Zipfelmützen versehen werden. Der Papierluftfilter wurde gegen einen K&N getauscht. Die Auspuffanlage wurde durch eine ARROW X-Kone ersetzt. Das Sekundärluftsystem und der Kohlefilter wurden demontiert und in der ECU deaktiviert.
In diesem Sinne: gute und leichte Fahrt!
Bauteil Gewicht OEM Gewicht neu Differenz Kosten Kosten pro kg
Abgasanlage ARROW 6,10 3,30 2,80 kg 850,00 € 303,57 €
Akku LiFePo 2,70 0,40 2,30 kg 38,00 € 16,52 €
Heck Umbau 0,70 0,45 0,25 kg 17,79 € 71,16 €
Werkzeugbox/Werkzeug 0,50 0,00 0,50 kg 0,00 € 0,00 €
Kohlefilter u. Schläuche 0,90 0,00 0,90 kg 0,00 € 0,00 €
Airbox Umbau 0,15 0,00 0,15 kg 79,06 € 527,07 €
Lenker Alu TRW 0,94 0,70 0,24 kg 60,99 € 254,13 €
Spiegel 0,53 0,40 0,13 kg 27,99 € 215,31 €
Fußbremshebel Alu 0,32 0,18 0,14 kg 26,19 € 187,07 €
Schalthebel Alu 0,17 0,10 0,07 kg 20,00 € 307,69 €
Fußrasten Alu 0,44 0,28 0,16 kg 17,79 € 111,19 €
Blinker LED 0,54 0,24 0,30 kg 16,58 € 55,27 €
Kettenblatt Alu 0,60 0,28 0,32 kg 35,00 € 109,38 €
Kette ERS3 1,51 1,22 0,29 kg 81,90 € 286,16 €
Hitzeblech Krümmer 0,20 0,00 0,20 kg 0,00 € 0,00 €
Umlenkhebel Alu 0,59 0,27 0,32 kg 32,19 € 101,55 €
Umlenkknochen Alu 0,80 0,38 0,43 kg 30,79 € 72,45 €
Seitenständer Alu 0,52 0,42 0,10 kg 44,39 € 430,97 €
Distanzbuchsen Alu 0,22 0,07 0,15 kg 17,93 € 119,53 €
div. Titanschrauben 0,20 0,10 0,10 kg viel zu teuer!
Summe Differenz 9,84 kg
Gesamtgewicht OEM 142,00 kg
Gesamtgewicht neu 132,16 kg
Nun kann man sich streiten über die ein oder andere Erleichterung, insbesondere das Alu-Kettenblatt und die D.I.D. ERS3 Kette. Diese Komponenten werden keine ausreichende Laufzeit für längere Reisen haben aber ich möchte es mal testen, wie lange der Endantrieb tatsächlich hält. Ein Dualkettenblatt und eine VX3 Kette werden für Urlaubsreisen dann vorher getauscht.
Es gibt sicher noch einige "Sparpotentiale", ich denke da an den Kunststofftank oder CNC gefertigte Naben oder Gabelbrücken.
Natürlich ist das neue Gesamtgewicht nur die halbe Wahrheit, denn es müssen jetzt noch für die Offroad-Fahrten ein paar Dinge verbaut werden (Motorschutz, Gepäckbrücke, Handschutz) aber die Ausgangsbasis ist dann nicht mehr 142 kg!
Was habe ich sonst noch so gemacht? Die ECU wurde von MBR in Polen überschrieben. Die Airbox wurde überarbeitet (CBR-Ansaugstutzen und 2 x 50mm Lufttrichter welche mit den KTM-Zipfelmützen versehen werden. Der Papierluftfilter wurde gegen einen K&N getauscht. Die Auspuffanlage wurde durch eine ARROW X-Kone ersetzt. Das Sekundärluftsystem und der Kohlefilter wurden demontiert und in der ECU deaktiviert.
In diesem Sinne: gute und leichte Fahrt!